Smartapp - ゲームアプリ攻略サイト >> 妖怪の評価と能力
妖怪の評価と能力
ランク・ポジション分けと各評価
妖怪をランクとポジションに分けて、それぞれ評価値を設定しました。
どの妖怪を育成するかの参考にしてください。
ランクS妖怪【前衛】
妖怪 | 評価 | ひっさつ | とりつく | 助っ人 |
---|
 なまはげ張遼 | 9.5 | 敵1体にダメージ | 敵1体のまもりをダウン | 前衛イサマシのちから大アップ |
 オオツノノ神鄧艾 | 9.5 | 自分のちからをアップ | 自分のまもりをアップ | 前衛ちから大アップ |
 オロチ周瑜 | 9.0 | 敵1体にダメージ | 自分の全のうりょくをアップ | 前衛ニョロロン族ちから大アップ |
 エンマ | 9.5 | - | 味方全体の全のうりょくをアップ | 前衛ちから大アップ |
ランクS妖怪【後衛】
妖怪 | 評価 | ひっさつ | とりつく | 助っ人 |
---|
 百鬼姫大喬 | 9.0 | 敵全体の全のうりょくダウン | 自分のようりょくアップ | 後衛ブリチー族ようりょく大アップ |
 麒麟曹丕 | 9.0 | 味方全体の全のうりょくをアップ | 味方全体の全のうりょくをアップ | 後衛まもり大アップ |
 キュウビ荀彧 | 8.5 | 敵全体に火属性ダメージ+ちからダウン | 敵全体のまもりダウン | 後衛ようりょく大アップ |
 虫歯伯爵郭汜 | 8.5 | 敵全体のまもりをダウン | 敵全体のちからをダウン | 後衛ウスラカゲ族のHP大アップ |
 ふじみ御前雛氏 | 8.5 | 敵全体のHPを吸収 | 自分のまもりをアップ | 後衛ブキミー族HP大アップ |
ランクA妖怪【前衛】
妖怪 | 評価 | ひっさつ | とりつく | 助っ人 |
---|
 ロボニャン趙雲 | 8.0 | 自分のまもりをアップ | 自分のちからをアップ | 前衛ゴーケツHP中アップ |
 雷オトン孟獲 | 8.0 | 敵全体に雷属性ダメージ | 自分のちからをアップ | 前衛ポカポカ族ちから中アップ |
 アニ鬼魏延 | 8.0 | 敵1体にダメージ | 自分のちからをアップ | 前衛ゴーケツちから中アップ |
 デビビル郭汜 | 8.0 | 敵1体のようりょくダウン | 敵1体のちからダウン | 前衛ウスラカゲ族HP中アップ |
 万尾獅子馬岱 | 8.0 | 敵1体にダメージ | 自分の全のうりょくをアップ | 全体イサマシ族ちから中アップ |
 河童夏侯惇 | 8.0 | 敵1体に水属性ダメージを与える | 自分の全能力をアップ | 前衛ブリチー族ちから中アップ |
ランクA妖怪【後衛】
妖怪 | 評価 | ひっさつ | とりつく | 助っ人 |
---|
 三途の犬盧植 | 7.5 | 敵1体に土属性ダメージ | 敵1体のようりょくをダウン | 全体ブキミー族まもり中アップ |
 フゥミン貂蝉 | 7.5 | 敵全体のちからをダウン | 敵全体のようりょくをダウン | 後衛ブキミー族ようりょく中アップ |
 ざしきわらし神張魯 | 7.5 | 味方のまもりをアップ | 味方全体ののうりょくをアップ | バトルでもらえる銭が中アップ |
 聖オカン祝融 | 7.0 | 味方全体のHPを回復する | 味方全体のようりょくをアップ | 後衛ポカポカ族HP中アップ |
ランクB妖怪
妖怪 | 評価 | ひっさつ | とりつく | 助っ人 |
---|
 クワノ武士鐘会 | 6.0 | 敵1体にダメージ | 自分のちからをアップ | 前衛HP中アップ |
 さとりちゃん張昭 | 6.0 | 敵1体のようりょくをダウン | 味方全体のようりょくをアップ | 全体ようりょく中アップ |
 ババァーン黄月英 | 6.0 | 敵1体にダメージ+ちからダウン | 敵全体のまもりをダウン | 後衛HP中アップ |
 トゲニャン趙雲 | 6.0 | 敵1体にダメージ | 敵1体のまもりをダウン | 前衛まもり中アップ |
 ワルニャン趙雲 | 7.0 | 敵1体をこんらん | 敵1体のちからをダウン | 前衛ブリチー族ちから小アップ |
 カゲロー黄祖 | 6.0 | 敵1体にダメージ | 自分のちからをダウン | 前衛かいひ中アップ |
 ゾウオ李傕 | 6.0 | 敵1体にダメージ | 敵全体のようりょくダウン | 全体まもり中アップ |
 しきるん蛇丁原 | 6.5 | 味方全体のちからアップ | 味方全体のまもりアップ | 全体HP中アップ |
 フユニャン曹操 | 6.0 | 敵1体にダメージ | 自分のちからをアップ | 全体ちから中アップ |
 ぶんぶん鳥徐栄 | 6.0 | 敵1体の全のうりょくをダウン | 敵1体のかいひをダウン | たべものドロップ率が中アップ |
ランクC妖怪
妖怪 | 評価 | ひっさつ | とりつく | 助っ人 |
---|
 うんがい鏡禰衡 | 5.0 | 敵全体のようりょくをダウン | 味方全体のようりょくをアップ | 後衛フシギ族まもり小アップ |
 まぼ老師程昱 | 5.5 | 敵1体をさぼらせる | 敵全体のかいひをダウン | 後衛フシギ族のようりょく小アップ |
 ホノボーノ孫堅 | 5.0 | 味方全体の全のうりょくをアップ | 味方全体のまもりをアップ | 後衛ポカポカ族ようりょく小アップ |
 おならず者楊奉 | 5.0 | 敵全体のかいひをダウン | 敵全体のちからをダウン | 後衛ブキミー族ようりょく小アップ |
 ブリー隊長関羽 | 5.0 | 味方全体の全のうりょくをアップ | 味方全体の全のうりょくをアップ | 全体HP小アップ |
 あせっか鬼許ちょ | 5.0 | 自分のまもりをアップ | 敵1体のちからをダウン | 全体まもり小アップ |
 ばくそく太史慈 | 5.0 | 自分のかいひをアップ | 味方全体のかいひをアップ | 前衛移動速度小アップ |
 晴れ男司馬昭 | 5.0 | 敵1体に火属性ダメージ | 味方全体のようりょくをアップ | 前衛ポカポカ族ちからアップ |
 のらりくらり王允 | 5.5 | 敵1体をさぼらせる | 自分のかいひをアップ | 後衛ブキミー族かいひ小アップ |
 ジコチュウ李粛 | 6.0 | 敵1体をこんらんさせる | 敵1体の全のうりょくをダウン | 前衛ウスラカゲ族HP小アップ |
ランクD妖怪
妖怪 | 評価 | ひっさつ | とりつく | 助っ人 |
---|
 カブトさん曹仁 | 4.0 | 味方全体のまもりをアップ | 自分のまもりをアップ | 前衛イサマシ族まもり小アップ |
 モテモ天郭嘉 | 4.0 | 味方1体のHPを回復 | 自分の全のうりょくをアップ | 全体フシギ族ようりょく小アップ |
 トオセンボン周倉 | 4.0 | 自分のまもりをアップ | 敵1体のまもりをダウン | 全体ゴーケツ族HP小アップ |
 ヨロイさん曹仁 | 4.0 | 味方全体のまもりをアップ | 味方全体のまもりをアップ | 前衛ゴーケツ族まもり小アップ |
 ノガッパ姜維 | 4.0 | 敵全体に水属性ダメージ | 敵1体をさぼらせる | 全体プリチー族まもり小アップ |
 コマさん孫策 | 4.0 | 敵全体に火属性ダメージ | 敵1体のちからをダウン | 全体プリチー族ちから小アップ |
 コマじろう孫権 | 4.0 | 敵全体に雷属性ダメージ | 敵1体のようりょくをダウン | 全体プリチー族ようりょく小アップ |
 ドンヨリーヌ呉国太 | 4.0 | 敵1体のちからをダウン | 敵1体の全のうりょくをダウン | 後衛ブキミー族まもり小アップ |
 ヒキコウモリ沮授 | 4.5 | 敵1体をさぼらせる | 敵全体のちからをダウン | 後衛ウスラカゲ族まもり小アップ |
 ぎしんあん鬼韓玄 | 4.5 | 敵1体をさぼらせる | 敵全体をこんらんさせる | 全体ウスラカゲ族ようりょく小アップ |
 キライギョ李傕 | 4.0 | 敵1体のHPを吸収する | 敵全体の全のうりょくをダウン | 全体ニョロロン族まもり小アップ |
 モノマネキン王粲 | 4.0 | 自分のまもりをアップ | 敵1体のかいひをダウン | 前衛ゴーケツ族かいひ小アップ |
 ざしきわらし張魯 | 4.0 | 味方全体のようりょくをアップ | 味方全体のまもりをアップ | バトルでもらえる銭が小アップ |
 ムカムカデ曹真 | 4.0 | 敵1体にダメージ | 味方全体のちからをアップ | 前衛ニョロロン族かいひ小アップ |
ランクE妖怪
妖怪 | 評価 | ひっさつ | とりつく | 助っ人 |
---|
 ぶようじん坊金旋 | 3.0 | 敵1体にダメージ | 敵1体のかいひをダウン | 全体イサマシ族かいひ小アップ |
 ダラケ刀劉度 | 3.0 | 敵1体にダメージ | 敵1体をさぼらせる | 前衛まもり小アップ |
 ズルズルづる劉琦 | 3.0 | 敵1体にダメージ+ちからダウン | 敵1体のようりょくをダウン | 全体フシギ族かいひ小アップ |
 わすれん帽劉璋 | 4.0 | 敵全体をこんらん | 敵全体のようりょくをダウン | 後衛まもり小アップ |
 イガイガグリ廖化 | 3.0 | 敵全体のまもりをダウン | 敵全体のまもりをダウン | 全体ブキミー族ちから小アップ |
 ムリカベ徐盛 | 3.0 | 自分のまもりをアップ | 自分のまもりをアップ | 全体ゴーケツ族まもり小アップ |
 トホホギス趙範 | 3.5 | 敵全体のかいひをダウン | 敵全体をさぼらせる | 全体ブキミー族HP小アップ |
 ひも爺黄忠 | 3.0 | 敵1体にダメージ | 敵全体のちからをダウン | たべものドロップ率が小アップ |
 じんめん犬盧植 | 3.0 | 敵1体にダメージ | 敵1体のまもりをダウン | 全体ブキミー族まもり小アップ |
 コンブさん関興 | 3.0 | 味方全体のようりょくをアップ | 味方全体のようりょくをアップ | 全体ポカポカ族まもり小アップ |
 かたのり小僧楽進 | 3.0 | 敵1体にダメージ | 敵全体のかいひをダウン | 全体ウスラカゲ族ちから小アップ |
 みちび鬼張松 | 3.5 | 敵1体をこんらん | 敵1体をこんらん | 全体ウスラカゲ族まもり小アップ |
 ヨコドリ徐栄 | 3.0 | 敵1体のHPを吸収 | 敵1体のまもりをダウン | たべものドロップ率が小アップ |
 グレるりん魏延 | 3.0 | 敵1体をさぼらせる | 敵1体のまもりをダウン | 全体ゴーケツ族ちから小アップ |
 ジミー黄祖 | 3.0 | 敵1体にダメージ | 自分のかいひをアップ | 前衛かいひ小アップ |
 ツチノコ劉禅 | 3.0 | 味方1体のHPを回復 | 味方全体のかいひをアップ | バトルのけいけんちが小アップ |
 獅子まる馬岱 | 3.0 | 敵1体にダメージ | 自分のちからをアップ | 全体イサマシ族ちから小アップ |
 おこ武者張遼 | 3.0 | 敵1体にダメージ | 自分のちからをアップ | 前衛ちから小アップ |
 砂夫簡雍 | 3.0 | 敵1体に土属性ダメージ | 敵全体のまもりをダウン | 後衛まもり小アップ |
 TETSUYA張繍 | 3.0 | 敵1体のまもりをダウン | 敵1体のちからをダウン | 後衛ようりょく小アップ |