リベレイターズとは
主人公が所属している秘密組織のことを「リベレイターズ」と呼びます。 「リベレイターズ」のメンバーはストーリーを進めることで仲間にすることができます。キャラ毎にレベルが設定されており、レベルアップする毎にSP(スキルポイント)を獲得することができます。 キャラ毎に「D×2スキル」と呼ばれるパッシブスキルを習得することができ、それぞれ異なるスキルが習得可能です。 交渉が発生する確率を上昇したり、悪魔のスキルのMP消費を軽減することができます。
主人公(男/女)のスキル一覧
| スキル名 | 必要SP | 効果 |
|---|---|---|
| HPアップⅠ | SP:1 | HP5%アップ |
| 力アップⅠ | SP:1 | 力3アップ |
| 魔アップⅠ | SP:1 | 魔3アップ |
| 体アップⅠ | SP:1 | 体3アップ |
| 速アップⅠ | SP:1 | 速3アップ |
| デビルトレーナーⅠ | SP:- | 悪魔の獲得経験値10%アップ |
| デビルトレーナーⅡ | SP:15 | 悪魔の獲得経験値30%増加 |
| MPコンサーブⅠ | SP:3 | 5%の確率でMP回復1アップ |
| MPコンサーブⅡ | SP:5 | 10%の確率でMP回復1アップ |
| MPコンサーブⅢ | SP:7 | 15%の確率でMP回復1アップ |
| 応援 | SP:1 | HP10%回復 |
| 生命の泉Ⅰ | SP:5 | ウェーブ進行時HP3%回復 |
| 生命の泉Ⅱ | SP:8 | ウェーブ進行時HP5%回復 |
| 生命の泉Ⅲ | SP:12 | ウェーブ進行時HP10%回復 |
| チームワーク | SP:1 | バトルアシスト効果100%アップ |
| サポーター強化 | SP:2 | サポーター悪魔ダメージ50%アップ |
メガキン
| スキル名 | 必要SP | 効果 |
|---|---|---|
| 体アップⅠ | SP:1 | 体3アップ |
| 体アップⅡ | SP:3 | 体5アップ |
| 速アップⅠ | SP:1 | 速3アップ |
| 速アップⅡ | SP:3 | 速5アップ |
| 運アップⅠ | SP:1 | 運3アップ |
| 運アップⅡ | SP:3 | 運5アップ |
| マイメントークⅠ | SP:- | ごまかし成功率5%アップ |
| マイメントークⅡ | SP:8 | ごまかし成功率10%アップ |
| カリスマⅠ | SP:3 | 交渉発生率5%アップ |
| カリスマⅡ | SP:8 | 交渉発生率10%アップ |
| エモトークⅠ | SP:3 | 命乞い発生率5%アップ |
| エモトークⅡ | SP:8 | 命乞い発生率10%アップ |
| 応援 | SP:1 | 1ターン攻撃力・防御力・回避・命中のいずれか20%アップ |
| 無効アンサー | SP:5 | 敵の攻撃を無効時10%でラクカジャ |
| 反射アンサー | SP:7 | 敵の攻撃を反射時10%でタルカジャ |
| 吸収アンサー | SP:10 | 敵の攻撃を吸収時10%でスクカジャ |
テンプラドラゴン
| スキル名 | 必要SP | 効果 |
|---|---|---|
| HPアップⅠ | SP:1 | HP5%アップ |
| HPアップⅡ | SP:3 | HP8%アップ |
| 力アップⅠ | SP:1 | 力3アップ |
| 力アップⅡ | SP:3 | 力5アップ |
| 魔アップⅠ | SP:1 | 魔3アップ |
| 魔アップⅡ | SP:3 | 魔5アップ |
| 回復マスターⅠ | SP:3 | 回復量5%アップ |
| 回復マスターⅡ | SP:5 | 回復量10%アップ |
| チューンアップⅠ | SP:5 | チャージ時ダメージ25%アップ |
| チューンアップⅡ | SP:8 | チャージ時ダメージ50%アップ |
| ダットサイトⅠ | SP:5 | コンセントレイト時ダメージ25%アップ |
| ダットサイトⅡ | SP:8 | コンセントレイト時ダメージ50%アップ |
| スピードローダー | SP:3 | アイテム使用時プレス消費半分 |
| 応援 | SP:1 | 1ターン攻撃力20%アップ |
| 安全装置Ⅰ | SP:3 | ミス時10%でラスタキャンディ |
| 安全装置Ⅱ | SP:7 | ミス時15%でラスタキャンディ |
| 仕切り直しⅠ | SP:- | ターン開始時、5%で状態異常回復 |
| 仕切り直しⅡ | SP:5 | ターン開始時、10%で状態異常回復 |
アイリーン
| スキル名 | 必要SP | 効果 |
|---|---|---|
| ラッキープレスⅠ | - | ランダム対象の攻撃スキルが最大回数ヒットしたときに3%の確率でプレスターンが1つ増加する。 |
| 応援パーティ | SP:1 | 悪魔のHPを10%回復する。 |
| HPアップⅠ | SP:1 | パーティ悪魔の最大HPを5%増加させる。 |
| HPアップⅡ | SP:3 | パーティ悪魔の最大HPを8%増加させる。 |
| HPアップⅢ | SP:5 | パーティ悪魔の最大HPを10%増加させる。 |
| 運アップⅠ | SP:1 | パーティ悪魔の運を3増加させる。 |
| 運アップⅡ | SP:3 | パーティ悪魔の運を5増加させる。 |
| 運アップⅢ | SP:5 | パーティ悪魔の運を7増加させる。 |
| ラッキープレスⅡ | SP:5 | ランダム対象の攻撃スキルが最大回数ヒットしたときに5%の確率でプレスターンが1つ増加する。 |
| ぼったくりⅠ | SP:3 | バトルでの獲得マッカを5%増加させる。 |
| ぼったくりⅡ | SP:5 | バトルでの獲得マッカを10%増加させる。 |
| ぼったくりⅢ | SP:10 | バトルでの獲得マッカを15%増加させる。 |
| プレゼント奪取Ⅰ | SP:3 | アイテムドロップ枠を5%の確率で1個増加させる。 |
| プレゼント奪取Ⅱ | SP:5 | アイテムドロップ枠を10%の確率で1個増加させる。 |
| プレゼント奪取Ⅲ | SP:12 | アイテムドロップ枠を30%の確率で1個増加させる。 |
| ラッキーパスⅠ | SP:1 | パスしたとき10%の確率でプレスターンアイコンを消費しない。 |
| ラッキーパスⅡ | SP:2 | パスしたとき20%の確率でプレスターンアイコンを消費しない。 |
チョークイーター
| スキル名 | 必要SP | 効果 |
|---|---|---|
| 解析Ⅰ | - | ターン開始時、10%の確率で未開放の敵のアナライズを1つ開放する。 |
| 応援 | SP:1 | パーティ悪魔のHPを10%回復する。 |
| 魔アップⅠ | SP:1 | パーティ悪魔の魔を3増加させる。 |
| 魔アップⅡ | SP:3 | パーティ悪魔の魔を5増加させる。 |
| 魔アップⅢ | SP:5 | パーティ悪魔の魔を7増加させる。 |
| 体アップⅠ | SP:1 | パーティ悪魔の体を3増加させる。 |
| 体アップⅡ | SP:3 | パーティ悪魔の体を5増加させる。 |
| 体アップⅢ | SP:5 | パーティ悪魔の体を7増加させる。 |
| 解析Ⅱ | SP:5 | ターン開始時、15%の確率で未開放の敵のアナライズを1つ開放する。 |
| スクリーム | SP:8 | ミス・無効・反射・吸収が発生しても、10%の確率でプレスターンアイコンの消費を1にする |
| シックスセンス | SP:15 | 弱点をついたときに5%の確率でパーティ悪魔のMPを1回復する。 |
| WEAKキラー | SP:3 | 敵の弱点をついたときに5%の確率でタルカジャが発動する。 |
| WEAKフリーク | SP:3 | 敵の弱点をついたときに5%の確率でラクカジャが発動する。 |
| WEAKスナイパー | SP:3 | 敵の弱点をついたときに5%の確率でスクカジャが発動する。 |
| 無効リカバリ | SP:3 | 敵に攻撃を無効化されたときに10%の確率でラクンダが発動する。 |
| 反射リカバリ | SP:3 | 敵に攻撃を反射されたときに10%の確率でラクンダが発動する。 |
| 吸収リカバリ | SP:3 | 敵に攻撃を吸収されたときに10%の確率でラクンダが発動する。 |
しおにゃん
| スキル名 | 必要SP | 効果 |
|---|---|---|
| パフォーマンスⅠ | - | ターン開始時、5%の確率でパーティのMPを1回復する。 |
| 応援 | SP:1 | パーティ悪魔のHPを10%回復する。 |
| 魔アップⅠ | SP:1 | パーティ悪魔の魔を3増加させる。 |
| 魔アップⅡ | SP:3 | パーティ悪魔の魔を5増加させる。 |
| 魔アップⅢ | SP:5 | パーティ悪魔の魔を7増加させる。 |
| 魔アップⅣ | SP:7 | パーティ悪魔の魔を10増加させる。 |
| 魔アップⅤ | SP:10 | パーティ悪魔の魔を12増加させる。 |
| パフォーマンスⅡ | SP:10 | ターン開始時、10%の確率でパーティのMPを1回復する。 |
| 集客ノルマⅠ | SP:2 | 毒状態の敵が受ける毒ダメージを50%増加させる。 |
| 集客ノルマⅡ | SP:4 | 毒状態の敵が受ける毒ダメージを100%増加させる。 |
| 小悪魔の囁きⅠ | SP:3 | 魅了状態の敵が同士討ちをしたときのダメージを10%増加させる。 |
| 小悪魔の囁きⅡ | SP:5 | 魅了状態の敵が同士討ちをしたときのダメージを20%増加させる。 |
| 塩対応Ⅰ | SP:3 | 緊縛状態の敵が行動終了するときに最大HPの2%のダメージを与える。 |
| 塩対応Ⅱ | SP:5 | 緊縛状態の敵が行動終了するときに最大HPの5%のダメージを与える。 |
| おしゃべり禁止Ⅰ | SP:2 | 魔封状態の敵の魔封状態が自然に回復する確率を25%減少させる。 |
| おしゃべり禁止Ⅱ | SP:4 | 魔封状態の敵の魔封状態が自然に回復する確率を50%減少させる。 |
カンガルーボクサー
| スキル名 | 必要SP | 効果 |
|---|---|---|
| ポジションハックⅠ | - | バトルスピードが敵より低くても、10%の確率で先攻を奪取する。 |
| 応援 | SP:1 | パーティ悪魔のHPを10%回復する。 |
| 力アップⅠ | SP:1 | パーティ悪魔の力を3増加させる。 |
| 力アップⅡ | SP:3 | パーティ悪魔の力を5増加させる。 |
| 力アップⅢ | SP:5 | パーティ悪魔の力を7増加させる。 |
| 速アップⅠ | SP:1 | パーティ悪魔の速を3増加させる。 |
| 速アップⅡ | SP:3 | パーティ悪魔の速を5増加させる。 |
| 速アップⅢ | SP:5 | パーティ悪魔の速を7増加させる。 |
| ポジションハックⅡ | SP:10 | バトルスピードが敵より低くても、20%の確率で先攻を奪取する。 |
| 電光石火Ⅰ | SP:2 | 先攻で開始したバトル中はパーティ悪魔の会心発生率を5%増加させる。 |
| 電光石火Ⅱ | SP:4 | 先攻で開始したバトル中はパーティ悪魔の会心発生率を10%増加させる。 |
| 電光石火Ⅲ | SP:6 | 先攻で開始したバトル中はパーティ悪魔の会心発生率を15%増加させる。 |
| ウォームアップⅠ | SP:2 | リベリオン状態になったときに5%の確率でスクンダが発動する。 |
| ウォームアップⅡ | SP:4 | リベリオン状態になったときに10%の確率でスクンダが発動する。 |
| ウォームアップⅢ | SP:6 | リベリオン状態になったときに15%の確率でスクンダが発動する。 |
| アクセルⅠ | SP:2 | パーティ悪魔の攻撃が会心になったときに5%の確率でスクカジャが発動する。 |
| アクセルⅡ | SP:4 | パーティ悪魔の攻撃が会心になったときに10%の確率でスクカジャが発動する。 |
| アクセルⅢ | 6 | パーティ悪魔の攻撃が会心になったときに15%の確率でスクカジャが発動する。 |