Smartapp - ゲームアプリ攻略サイト >> 【プリコネR】プリンセスコネクト!Re:Dive【キャラクター一覧(ソート有)】


キャラクタ一覧

キャラクターの並び順とステータスを一覧表にしました。 表のタイトルをタップするとソート(並び替え)も可能です。 育てるキャラを選ぶ際には、並び順やステータスを参考にしてください。

キャラ名 並び順 種別 初期レア度 HP 物理攻撃力 魔法攻撃力 物理防御力 魔法防御力
リマ 1 物理タンク ★1 12734 1256 20 180 120
ミヤコ 2 物理タンク ★2 13932 1399 20 206 125
クウカ 3 物理タンク ★2 14124 1078 386 151 195
ジュン 4 物理タンク ★3 19239 1573 20 209 128
カオリ 5 物理攻撃 ★2 8398 2631 0 111 54
ペコリーヌ 6 物理タンク ★1 - - - - -
ノゾミ 7 物理タンク ★3 17811 1724 20 201 142
マコト 8 物理攻撃 ★3 12609 2974 0 123 69
アキノ 9 物理攻撃 ★3 14307 2585 0 147 96
ヒヨリ 10 物理攻撃 ★1 7177 2213 0 90 56
ミソギ 11 物理攻撃 ★1 9076 1687 20 121 91
アヤネ 12 物理攻撃 ★2 10473 2616 0 133 73
タマキ 13 物理攻撃 ★2 8768 2399 0 104 69
エリコ 14 物理攻撃 ★2 8384 3052 13 94 55
クルミ 15 物理タンク ★1 11161 1767 20 129 102
ジータ 16 物理攻撃 ★3 13295 2926 0 123 69
レイ 17 物理攻撃 ★1 9501 2071 0 118 68
シズル 18 物理サポ ★3 16516 2046 20 178 119
ミミ 19 物理攻撃 ★2 12010 2287 0 129 71
シノブ 20 物理攻撃 ★2 11301 2170 0 135 87
マヒル 21 物理攻撃 ★2 10844 2193 0 172 81
ユカリ 22 物理回復 ★1 10470 1637 20 122 109
モニカ 23 物理サポ ★3 14278 2376 0 142 104
ニノン 24 物理攻撃 ★3 13207 2623 0 139 88
ミフユ 25 物理回復 ★2 11223 2088 20 176 92
サレン 26 物理攻撃 ★3 14133 2589 0 134 75
アンナ 27 魔法攻撃 ★3 9750 0 3051 72 132
コッコロ 28 物理サポ ★1 - - - - -
リン 29 物理サポ ★2 10940 1995 0 175 97
ミツキ 30 物理攻撃 ★2 12882 2221 20 136 78
アカリ 31 魔法サポ ★2 9987 26 2105 89 183
ヨリ 32 魔法攻撃 ★1 6315 0 2479 36 107
アリサ 33 物理攻撃 ★3 8565 2785 0 99 119
リノ 33 物理攻撃 ★3 9110 2645 0 113 109
スズナ 34 物理攻撃 ★2 7121 2545 0 99 101
シオリ 35 物理攻撃 ★2 7025 2531 0 99 106
イオ 36 魔法サポ ★3 10857 0 2445 99 170
スズメ 37 魔法回復 ★1 7196 52 1810 81 161
キャル 38 魔法攻撃 ★1 - - - - -
ハツネ 39 魔法攻撃 ★3 9539 0 2739 86 136
ミサキ 40 魔法攻撃 ★1 5404 0 2481 35 97
アオイ 41 物理攻撃 ★1 6695 1963 0 102 84
チカ 42 魔法サポ ★2 8438 0 2194 73 171
マホ 43 魔法サポ ★3 10853 52 2268 112 181
ユイ 44 魔法回復 ★1 - - - - -
ユキ 45 魔法サポ ★2 8809 52 2059 94 171